Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
25 kWh | |||
G (A - G) | |||
40 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 24,9 Watt | ||
39.7 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (32 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sølv/Sort | ||
EAN | 4711387005811 | ||
Fabrikant nr. | 90LM02C0-B01K70 | ||
Velegnet til | Multimedier | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixel fejl klasse | Type | 2 | |
Pixelafstand | Vandret | 0,182 mm | |
lodret | 0,182 mm | ||
Farver | 1.073 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Dynamisk | 3.000 :1 | |
Statisk | 1.000 :1 | ||
Frekvens | lodret | 48 - 60 Hz | |
vandret | 15 - 135 kHz | ||
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
Vipbar | -5 Før, 23 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,2 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
DisplayHDR 400 | |||
Mål | Bredde: 71,38 cm x Højde: 61,77 cm x Dybde/længde: 24 cm | ||
Vægt | 9,9 kg |
Du vil måske også kunne lide