Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
17 kWh | |||
G (A - G) | |||
25 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 16,5 Watt | ||
25 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 61 cm (23,8 tommer) | ||
Skærmopløsning | 2.560 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711387308189 | ||
Fabrikant nr. | 90LM0900-B01M70 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 75 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,206 mm | |
lodret | 0,206 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 900 :1 | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 2x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
Vipbar | -5 Før, 23 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 53,9 cm x Højde: 51,5 cm x Dybde/længde: 19,7 cm | ||
Vægt | 5,4 kg |
Du vil måske også kunne lide