Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
29 kWh | |||
G (A - G) | |||
58 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 28,6 Watt | ||
58 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 69 cm (27 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | OLED skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711081905400 | ||
Fabrikant nr. | 90LM0810-B01I70 | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | OLED | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR10, HLG | ||
Lysstyrke | 350 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,155 mm | |
lodret | 0,155 mm | ||
Farver | 1.073,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 0,1 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000.000 :1 | |
Forbindelser | 3x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 links, 30 højre | ||
Vipbar | 5 før, 23 tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Billede i billede, Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 62,67 cm x Højde: 56,96 cm x Dybde/længde: 26,5 cm | ||
Vægt | 9,4 kg |
Du vil måske også kunne lide