Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
23 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 23,2 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (31,5 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | OLED skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711387306994 | ||
Fabrikant nr. | 90LM08X0-B01I70 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | OLED | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K | ||
Lysstyrke | 250 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,182 mm | |
lodret | 0,182 mm | ||
Farver | 1.073,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 0,1 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000.000 :1 | |
Forbindelser | 3x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
Vipbar | 5 Før, 23 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,2 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 73,5 cm x Højde: 62,6 cm x Dybde/længde: 24,5 cm | ||
Vægt | 14,8 kg |
Du vil måske også kunne lide