Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
34 kWh | |||
G (A - G) | |||
44 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 33,9 Watt | ||
44 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 71 cm (28 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | Gaming Skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4718017953443 | ||
Fabrikant nr. | 90LM05B0-B04170 | ||
Velegnet til | Gaming | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Baggrundsbelysning | Ja | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 350 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4) | ||
Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar | |
Drejelig | 15 Links, 15 Højre | ||
Vipbar | -5 Før, 20 Tilbage | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,2 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Adaptive-Sync, AMD FreeSync | ||
Mål | Bredde: 63,95 cm x Højde: 46,05 cm x Dybde/længde: 21,38 cm | ||
Vægt | 5,7 kg |
Du vil måske også kunne lide