Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
32 kWh | |||
G (A - G) | |||
50 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 32 Watt | ||
50 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 86,4 cm (34 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.440 x 1.440 pixel | ||
Type | QLED skærm | ||
Farve | Sort/Sølv | ||
EAN | 4711121844874 | ||
Fabrikant nr. | UM.CB3EE.D02 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 21:9 | ||
Ja | |||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
178 | |||
178 | |||
10:1 | 178 | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Svartid | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Frekvens | lodret | 48 - 60 Hz | |
vandret | 30 - 130 kHz | ||
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2), 1x 3,5 mm audio output stik, 3x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 178 links, 178 højre | ||
Vipbar | 5 før, 35 tilbage | ||
Højde-justerbar | 165 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Strømforsyning | Integreret | ||
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Garanti-henvisning | Miljøvenlig produktion (TCO) Effektivt strømforbrug (TCO) | ||
Mål | Bredde: 81,76 cm x Højde: 57,1 cm x Dybde/længde: 26,22 cm | ||
Vægt | 8,9 kg |
Du vil måske også kunne lide