Produktbeskrivelse
Detaljer
Type | Smartphone | ||
Farve | Sort | ||
Fabrikant nr. | MYNR3ZD/A | ||
Integreret stemmeassistent | Apple Siri | ||
Processor | Beskrivelse | Apple A18 Pro (6 Kerner) | |
Processorkerner | Antallet | 2 Performance-Kerner 4 Efficiency-Kerner | |
Clock-frekvens | Neural Engine (16 Kerner) | ||
SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
uden SIM-lås | |||
Display | Billede | 15,9 cm (6,3 tommer) | |
Opløsning | 1.179 x 2.556 pixel | ||
Frekvens | 120 Hz | ||
Højde-breddeforhold | 2000 cd/m² | ||
2000000:1 | |||
Berøringsskærmen | rådighed | ||
Type | OLED | ||
med retina display | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Disk (s) | Antallet | 1 | |
Samlede kapacitet | 1.024 GB | ||
Harddisk 1 | 1 terabyte [PCIe-baserede Flash-hukommelse] | ||
Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
Opløsning 1 | 48 megapixel | ||
Opløsning 2 | 48 megapixel | ||
Opløsning 3 | 12 megapixel | ||
Funktioner | 4 k video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optisk zoom, Teleobjektiv, Vidvinkel, Makro | ||
Forsiden | Antal af linser | 1 | |
Opløsning 1 | 12 megapixel | ||
Funktioner | Autofokus, HDR, Portrættilstand, Vidvinkel | ||
Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | rådighed | ||
Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
MIMO-understøttelse | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | rådighed | ||
Mobiltelefoni standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Design | Smartphone | ||
Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro | ||
Operativsystemet | iOS | ||
Beskyttelsesfunktioner | Mod miljøpåvirkninger | Boliger stænk-bevis | |
Grænseflader | 1x USB-C 3,2 (10 Gbit/s) | ||
Navnet USB 3.2 Gen 2 er det samme som USB 3.1 Gen 2 eller USB 3.1. | |||
Strømforsyning | Batteri | Trådløs opladning | Trådløs opladning |
Standby | Operation: op til 22 Timer | ||
Data i henhold til producentens specifikationer. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af brugsmønstre og systemindstillinger. | |||
Dimensioner | Bredde: 71,6 mm x Højde: 149,6 mm x Dybde/længde: 8,25 mm | ||
Vægt | 199 gram |
Du vil måske også kunne lide