Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
42 kWh | |||
G (A - G) | |||
44 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 42,4 Watt | ||
43.5 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 69 cm (27 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4718755090363 | ||
Fabrikant nr. | 9H.LLJLB.QBE | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.200 :1 | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 15 Links, 15 Højre | ||
Vipbar | -5 før, 20 tilbage | ||
Højde-justerbar | 110 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | DisplayHDR 400 | ||
Mål | Bredde: 61,38 cm x Højde: 56,09 cm x Dybde/længde: 23,83 cm | ||
Vægt | 8,3 kg |
Du vil måske også kunne lide