Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | F (A - G) | ||
25 kWh | |||
G (A - G) | |||
35 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 24,9 Watt | ||
35.4 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 69 cm (27 tommer) | ||
Skærmopløsning | 2.560 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4718755091209 | ||
Fabrikant nr. | 9H.LLPLB.QBA | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B, 1x USB-C | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 links, 30 højre | ||
Vipbar | 5 før, 20 tilbage | ||
Højde-justerbar | 140 mm | ||
Kortlæser | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Mål | Bredde: 61,39 cm x Højde: 59,18 cm x Dybde/længde: 27,4 cm | ||
Vægt | 8,3 kg |
Du vil måske også kunne lide