Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
26 kWh | |||
G (A - G) | |||
29 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 26,2 Watt | ||
29.2 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 61 cm (24,1 tommer) | ||
Skærmopløsning | 2.560 x 1.600 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4718755093159 | ||
Fabrikant nr. | 9H.LLVLA.TBE | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:10 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B, 1x USB-C | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
Vipbar | 5 Før, 20 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 120 mm | ||
Kortlæser | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Strømforbrug | Max. 170 Watt | ||
Strømforsyning | integreret | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Mål | Bredde: 53,32 cm x Højde: 57,26 cm x Dybde/længde: 26,26 cm | ||
Vægt | 7,8 kg |
Du vil måske også kunne lide