Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | C (A - G) | ||
12 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 12 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 61 cm (24 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 5397184505175 | ||
Fabrikant nr. | DELL-P2422H | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Baggrundsbelysning | Hvid LED | ||
Funktioner | Fuld HD | ||
Lysstyrke | 250 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,275 mm | |
lodret | 0,275 mm | ||
Svartid | GtG | 8 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 1.4), 1x DisplayPort inddata, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,2 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Vægt | 5,6 kg |
Du vil måske også kunne lide