Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | C (A - G) | ||
12 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 11,8 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 61 cm (24 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort/Sølv | ||
EAN | 5397184504994 | ||
Fabrikant nr. | DELL-U2422HE | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Baggrundsbelysning | Hvid LED | ||
Funktioner | Fuld HD | ||
Lysstyrke | 250 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,275 mm | |
lodret | 0,275 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 8 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, 1x DisplayPort output, (DisplayPort version: 1.4), 1x 3,5 mm audio output stik, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 90 Links, 90 Højre | ||
Vipbar | -5 Før, 21 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 150 mm | ||
TCO standard | TCO 8.0 | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 53,76 cm x Højde: 36,4 cm x Dybde/længde: 17,96 cm |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Du vil måske også kunne lide
Egnet tilbehør