Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
34 kWh | |||
G (A - G) | |||
44 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 33,9 Watt | ||
44 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 88,9 cm (35 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.440 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort/Sølv | ||
EAN | 8806091969491 | ||
Fabrikant nr. | 35WN75CP-B.AEU | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 21:9 | ||
Ja (RADIUS: 1.800RASMUSSEN) | |||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | VA | ||
Funktioner | HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,238 mm | |
lodret | 0,24 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 2.500 :1 | |
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Højde-justerbar | Ja | ||
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | AMD FreeSync | ||
Mål | Bredde: 83,16 cm x Højde: 57,3 cm x Dybde/længde: 25,09 cm | ||
Vægt | 8,3 kg |
Du vil måske også kunne lide