Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
32 kWh | |||
G (A - G) | |||
51 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 32,3 Watt | ||
51.4 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 86,7 cm (34 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.440 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 8806091855275 | ||
Fabrikant nr. | 34BQ77QB-B.AEU | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Format | 21:9 | |
Ja | |||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,233 mm | |
lodret | 0,233 mm | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 30 Links, 30 Højre | ||
Vipbar | 5 Før, 35 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 150 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Mål | Bredde: 81,67 cm x Højde: 46,76 cm x Dybde/længde: 25,29 cm | ||
Vægt | 10,1 kg |
Du vil måske også kunne lide