Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
26 kWh | |||
G (A - G) | |||
43 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 25,7 Watt | ||
42.9 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 86,4 cm (34 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.440 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 8806096199527 | ||
Fabrikant nr. | 34WR50QK-B.AEU | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Format | 21:9 | |
Ja (RADIUS: 1.800RASMUSSEN) | |||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | VA | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,232 mm | |
lodret | 0,232 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 3.000 :1 | |
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 1x Hovedtelefonudgang | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Mål | Bredde: 80,9 cm x Højde: 48,33 cm x Dybde/længde: 22,32 cm | ||
Vægt | 5,9 kg |
Du vil måske også kunne lide