Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | F (A - G) | ||
32 kWh | |||
G (A - G) | |||
52 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 32 Watt | ||
52 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (31,5 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.840 x 2.160 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 0196801194533 | ||
Fabrikant nr. | 63D1RAT1EU | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Baggrundsbelysning | Hvid LED | ||
Funktioner | Ultra HD / 4 K, HDR klar | ||
Lysstyrke | 350 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,182 mm | |
lodret | 0,182 mm | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Kontrast | Dynamisk | 3.000.000 :1 | |
Statisk | 1.000 :1 | ||
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x 3,5 mm audio output stik, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 45 Links, 45 Højre | ||
Vipbar | -5 Før, 24 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 155 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 95 cm x Højde: 52,5 cm x Dybde/længde: 14,8 cm | ||
Vægt | 10,2 kg |
Du vil måske også kunne lide