Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | F (A - G) | ||
26 kWh | |||
G (A - G) | |||
40 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 26 Watt | ||
40 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 80 cm (32 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | Gaming Skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711377059497 | ||
Fabrikant nr. | 9S6-3DA61T-039 | ||
Velegnet til | Gaming | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | Ja (RADIUS: 1.500RASMUSSEN) | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | VA | ||
Funktioner | Fuld HD, HDR klar, HDR10 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 250 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Svartid | Af MPRT | 1 ms | |
Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
Statisk | 3.000 :1 | ||
Frekvens | lodret | 96 - 250 Hz | |
vandret | 242 - 277 kHz | ||
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.1), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2a), 1x Hovedtelefonudgang | ||
Ergonomi | Vipbar | -5 Før, 20 Tilbage | |
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | AMD FreeSync, Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 70,9 cm x Højde: 50,94 cm x Dybde/længde: 24,87 cm | ||
Vægt | 6,3 kg |
Du vil måske også kunne lide