Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
18 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 18 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 60 cm (23,8 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711377121972 | ||
Fabrikant nr. | 9S6-3PC0CM-003 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | VA | ||
Funktioner | Fuld HD | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 4 ms | |
Af MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
Statisk | 4.000 :1 | ||
Frekvens | lodret | 60 - 144 Hz | |
vandret | 30 - 160 kHz | ||
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 1.4b), 1x VGA-indgang, 1x Hovedtelefonudgang | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Vipbar | 5 før, 20 tilbage | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Adaptive-Sync, Kensington-lås |
Du vil måske også kunne lide