Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
21 kWh | |||
G (A - G) | |||
38 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 21 Watt | ||
38 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 69 cm (27 tommer) | ||
Skærmopløsning | 2.560 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 4711377170079 | ||
Fabrikant nr. | 9S6-3PB69H-035 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,233 mm | |
lodret | 0,233 mm | ||
Farver | 1.070 Millioner | ||
Svartid | GtG | 4 ms | |
Af MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
Statisk | 1.300 :1 | ||
Frekvens | lodret | 60 - 144 Hz | |
vandret | 30 - 160 kHz | ||
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0b), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2a), 1x Hovedtelefonudgang | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 45 Links, 45 Højre | ||
Vipbar | 5 Før, 20 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
Feature | Adaptive-Sync, Kensington-lås | ||
DisplayHDR 400 | |||
Mål | Bredde: 61,35 cm x Højde: 54,33 cm x Dybde/længde: 22,69 cm | ||
Vægt | 6,1 kg |
Du vil måske også kunne lide