Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | G (A - G) | ||
33 kWh | |||
G (A - G) | |||
40 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 32,7 Watt | ||
40 Watt | |||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 86,35 cm (34 tommer) | ||
Skærmopløsning | 3.440 x 1.440 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort/Sølv | ||
EAN | 4719072973025 | ||
Fabrikant nr. | 9S6-3PB2CT-005 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 21:9 | ||
Ja (RADIUS: 1.500RASMUSSEN) | |||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | VA | ||
Funktioner | QHD/WQHD, HDR klar | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Farver | 1.007 Millioner | ||
Svartid | GtG | 4 ms | |
Af MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisk | 100.000.000 :1 | |
Statisk | 3.000 :1 | ||
Frekvens | lodret | 48 - 100 Hz | |
vandret | 58,56 - 148,1 kHz | ||
Forbindelser | 2x HDMI-indgang, (HDMI version: 2.0b), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2a), 1x Hovedtelefonudgang | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Vipbar | -35 Før, 215 Tilbage | ||
Strømforsyning | Strømforsyning | integreret | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | AMD FreeSync, Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 80,93 cm x Højde: 46,95 cm x Dybde/længde: 23,7 cm | ||
Vægt | 7,7 kg |
Du vil måske også kunne lide