Produktbeskrivelse
Denne artikel er et produkt, der er beregnet til det europæiske marked. Det kan afvige fra originale danske varer på følgende områder:
SAMSUNG Galaxy S24 åbner æraen med AI - med Galaxy AI har du store muligheder i din hule hånd for at blive kreativ eller tilpasse produktiviteten til livet. Galaxy S24 har højere processorkraft, en større og pænere AMOLED-skærm og et batteri, der holder hele dagen. 50 MP-hovedkameraet med ProVisual-motoren og Super HDR producerer strålende og knivskarpe fotos eller videoer i enhver situation. Takket være Circle to Search med Google kan du nemt cirkulere et objekt og få de rigtige Google-søgeresultater. S24's ekstra lyse 6,2" FHD+-skærm skinner i levende farver og viser indhold med maksimal glans. Art-Nr.: 100038801
Detaljer
Type | Smartphone | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 8806095299723 | ||
Fabrikant nr. | SM-S921BZKGEUE | ||
Processor | Beskrivelse | Samsung Exynos 2400 (10 Kerner) | |
Processorkerner | Antallet | Performance-Core / Basisur 3,2 GHz Efficiency-Core / Basisur 2,9 GHz Efficiency-Core / Basisur 2,6 GHz | |
SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
uden SIM-lås | |||
Hukommelse | Kapacitet | I alt | 8 GB |
Display | Billede | 15,64 cm (6,2 tommer) | |
Opløsning | 2.340 x 1.080 pixel | ||
Frekvens | 120 Hz | ||
Berøringsskærmen | rådighed | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Disk (s) | Antallet | 1 | |
Samlede kapacitet | 256 GB | ||
Harddisk 1 | 256 GB | ||
Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
Opløsning 2 | 10 megapixel | ||
Opløsning 3 | 12 megapixel | ||
Funktioner | 4 k video, 8k Video, Autofokus, HDR, Optisk zoom, Vidvinkel | ||
Forsiden | Antal af linser | 1 | |
Opløsning 1 | 12 megapixel | ||
Funktioner | Autofokus, Portrættilstand, Vidvinkel | ||
Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | rådighed | ||
Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | rådighed, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | rådighed, Bluetooth 5.3 | ||
NFC | rådighed | ||
Mobiltelefoni standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Design | Smartphone | ||
Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
Operativsystemet | Android 14 | ||
Beskyttelsesfunktioner | Mod miljøpåvirkninger | Boliger stænk-bevis | |
Grænseflader | 1x USB-C 3,2 (5 Gbit/s) | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 4000 mAh |
Dimensioner | Bredde: 70,6 mm x Højde: 147 mm x Dybde/længde: 7,6 mm | ||
Vægt | 167 gram |
Du vil måske også kunne lide