Produktbeskrivelse
Detaljer
Type | Smartphone | ||
Farve | Mørk sølv | ||
EAN | 8806095667645 | ||
Fabrikant nr. | SM-F956BZSBEUB | ||
Processor | Beskrivelse | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerner) / Basisur 3,39 GHz | |
SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
Hukommelse | Kapacitet | I alt | 12 GB |
Display | Billede | 19,3 cm (7,6 tommer) | |
Opløsning | 2.160 x 1.856 pixel | ||
Frekvens | 120 Hz | ||
Højde-breddeforhold | 2600 cd/m² | ||
Berøringsskærmen | rådighed | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
15,9 cm (6,3 tommer) | |||
968 x 2.376 pixel | |||
Disk (s) | Antallet | 1 | |
Samlede kapacitet | 256 GB | ||
Harddisk 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
Opløsning 2 | 12 megapixel | ||
Opløsning 3 | 10 megapixel | ||
Funktioner | 4 k video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optisk zoom, Teleobjektiv, Vidvinkel | ||
Forsiden | Antal af linser | 1 | |
Opløsning 1 | 10 megapixel | ||
Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | rådighed | ||
Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-understøttelse | Understøtter mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | rådighed | ||
Mobiltelefoni standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Design | Smartphonemed klap | ||
Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
Operativsystemet | Android 14 | ||
Beskyttelsesfunktioner | Mod miljøpåvirkninger | Boliger stænk-bevis | |
Grænseflader | 1x USB-C 3,2 (5 Gbit/s) | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 4400 mAh |
Trådløs opladning | USB-C oplader, Trådløs opladning | ||
Standby | Operation: op til 23 Timer | ||
Data i henhold til producentens specifikationer. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af brugsmønstre og systemindstillinger. | |||
Dimensioner | Bredde: 132,6 mm x Højde: 153,5 mm x Dybde/længde: 5,6 mm | ||
Vægt | 239 gram |
Du vil måske også kunne lide