Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
17 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 17 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 61 cm (24 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 0766907028775 | ||
Fabrikant nr. | VG2409-MHDU-2 | ||
Velegnet til | Business | ||
Billede | Glaretyp | Anti-refleks | |
Format | 16:9 | ||
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | Fuld HD | ||
Lysstyrke | 350 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 100 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,275 mm | |
lodret | 0,275 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisk | 50.000.000 :1 | |
Statisk | 1.300 :1 | ||
Frekvens | lodret | 48 - 100 Hz | |
vandret | 30 - 125 kHz | ||
Forbindelser | 1x Mini-HDMI-input, (Mini-HDMI version: 1.4), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2), 1x 3,5 mm audio output stik, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3,2 (5 Gbps) | ||
Ergonomi | Type | Pivot, Drejelig, Vipbar, Højde-justerbar | |
Drejelig | 180 Links, 180 Højre | ||
Vipbar | 4 Før, 28 Tilbage | ||
Højde-justerbar | 130 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
TCO standard | TCO 9.0 | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Strømforbrug | Max. 24 Watt | ||
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås | ||
Garanti-henvisning | Miljøvenlig produktion (TCO) Effektivt strømforbrug (TCO) | ||
Mål | Bredde: 53,97 cm x Højde: 51,99 cm x Dybde/længde: 23,33 cm | ||
Vægt | 5,6 kg |
Sikkerhedsinstruktioner
Alle vigtige oplysninger om sikker brug kan findes her: Til sikkerhedsinstruktionerneDu vil måske også kunne lide