Produktbeskrivelse
Detaljer
Type | Smartphone | ||
Farve | Sort | ||
EAN | 6941812740293 | ||
Processor | Beskrivelse | MediaTek Dimensity 9200+) | |
Processorkerner | Antallet | 1 Performance-Kerner / Basisur 3,35 GHz 3 Performance-Kerner / Basisur 3 GHz 4 Efficiency-Kerner / Basisur 2 GHz | |
SIM-slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
uden SIM-lås | |||
Hukommelse | Kapacitet | I alt | 16 GB |
Display | Billede | 16,94 cm (6,67 tommer) | |
Opløsning | 2.712 x 1.220 pixel | ||
Frekvens | 144 Hz | ||
Højde-breddeforhold | 2600 cd/m² | ||
Berøringsskærmen | rådighed | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Type | Arm Immortalis G715 | |
Disk (s) | Antallet | 1 | |
Samlede kapacitet | 1.024 GB | ||
Harddisk 1 | 1 terabyte [UFS4.0, Flash] | ||
Kamera | Bagside | Antal linser | 3 |
Opløsning 1 | 50 megapixel | ||
Opløsning 2 | 50 megapixel | ||
Opløsning 3 | 12 megapixel | ||
Funktioner | 4 k video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Teleobjektiv, Vidvinkel | ||
Forsiden | Antal af linser | 1 | |
Opløsning 1 | 20 megapixel | ||
Funktioner | Autofokus, HDR, Portrættilstand, Vidvinkel | ||
Lyd | Højttaler | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 1 Styk | ||
Formater | Audio | aac, mp3, amr, flac, Ogg Vorbis, wav | |
Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi | rådighed, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
MIMO-understøttelse | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz), Understøtter mu-MIMO | ||
Bluetooth | rådighed, Bluetooth 5.4 | ||
NFC | rådighed | ||
Mobiltelefoni standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Design | Smartphone | ||
Beliggenhed | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS | ||
Funktioner | Acceleration sensor, Kompas (magnetometer), Afstand sensor, Omgivende lyssensor, 3 akse gyro, Fingerprint sensor | ||
Operativsystemet | Android 13 | ||
Beskyttelsesfunktioner | Mod miljøpåvirkninger | Boliger stænk-bevis | |
Grænseflader | 1x USB-C 2.0 | ||
Strømforsyning | Batteri | Kapacitet | 5000 mAh |
Ladetid | CA. 0.3 Timer | ||
Standby | Operation: op til 17 Timer | ||
Data i henhold til producentens specifikationer. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af brugsmønstre og systemindstillinger. | |||
Dimensioner | Bredde: 75,7 mm x Højde: 162,2 mm x Dybde/længde: 8,62 mm | ||
Vægt | 200 gram |
Du vil måske også kunne lide