Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
21 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 21,3 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,3 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 68,6 cm (27 tommer) | ||
Skærmopløsning | 2.560 x 1.440 pixel | ||
Type | Gaming Skærm | ||
Farve | Sort (mat) | ||
EAN | 4948570123995 | ||
Fabrikant nr. | G2770QSU-B6 | ||
Velegnet til | Gaming | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | Fast IPS | ||
Funktioner | QHD/WQHD | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 180 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,233 mm | |
lodret | 0,233 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | Af MPRT | 0,2 ms | |
Kontrast | Dynamisk | 80.000.000 :1 | |
Statisk | 1.200 :1 | ||
Frekvens | vandret | 30 - 217 kHz | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, (HDMI version: 1.4), 1x DisplayPort inddata, (DisplayPort version: 1.2), 1x Hovedtelefonudgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B | ||
Navnet USB 3.2 Gen 1 svarer til de tidligere navne USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0. | |||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Vipbar | 22 Før, 4 Tilbage | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Strømforsyning | integreret | ||
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Adaptive-Sync, Kensington-lås | ||
Mål | Bredde: 61,3 cm x Højde: 43,8 cm x Dybde/længde: 19,25 cm | ||
Vægt | 4,4 kg |
Du vil måske også kunne lide