Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | C (A - G) | ||
10 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 10,2 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 0,4 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 55 cm (21 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Hvid | ||
EAN | 4948570122059 | ||
Fabrikant nr. | T2252MSC-W2 | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Format | 16:9 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | IPS | ||
Funktioner | Fuld HD | ||
Lysstyrke | 225 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Pixel fejl klasse | Type | 2 | |
Pixelafstand | Vandret | 0,249 mm | |
lodret | 0,249 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Svartid | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisk | 1.000 :1 | |
Frekvens | vandret | 30 - 83 kHz | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, 1x DisplayPort inddata, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Touch skærmtype | Kapacitive (10-punkt-touch) | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Vipbar | 5 Før, 90 Tilbage | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Feature | Kensington-lås, Berøringsskærmen | ||
Mål | Bredde: 49,35 cm x Højde: 36,15 cm x Dybde/længde: 23,95 cm | ||
Vægt | 4,5 kg |
Du vil måske også kunne lide