Produktbeskrivelse
Detaljer
Energiforbrug | E (A - G) | ||
11 kWh | |||
Strømforbrug tændt | 11 Watt | ||
Strømforbrug i standby og off-tilstand | 1,5 Watt | ||
Diagonal skærmstørrelse | 38 cm (15 tommer) | ||
Skærmopløsning | 1.024 x 768 pixel | ||
Type | LED-skærm | ||
Farve | Sort (mat) | ||
EAN | 4948570120642 | ||
Fabrikant nr. | T1521MSC-B2 | ||
Velegnet til | Business, Multimedier | ||
Billede | Format | 4:3 | |
Teknologi | LED | ||
Panel-teknologi | TN | ||
Lysstyrke | 325 cd/m² | ||
Billede opdateringshastighed | 60 Hz | ||
Af lysindfaldsvinklen | 5:1 | 85 | |
80 | |||
170 | |||
10:1 | 160 | ||
Pixelafstand | Vandret | 0,297 mm | |
lodret | 0,297 mm | ||
Farver | 16,7 Millioner | ||
Kontrast | Statisk | 800 :1 | |
Frekvens | vandret | 31,4 - 60 kHz | |
Forbindelser | 1x HDMI-indgang, 1x VGA-indgang | ||
Touch skærmtype | Kapacitive (10-punkt-touch) | ||
Ergonomi | Type | Vipbar | |
Vipbar | 10 Før, 70 Tilbage | ||
Strømforsyning | Eco-off | 0,3 Watt | |
Højttaler | 2 | ||
Wall Mount | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
Feature | Berøringsskærmen | ||
Mål | Bredde: 34,05 cm x Højde: 30,8 cm x Dybde/længde: 19,8 cm | ||
Vægt | 3,5 kg |
Du vil måske også kunne lide